Tingkatkan Kompetensi Pengelolaan Database untuk Mendukung Sistem Informasi yang Andal, Aman, dan Berkinerja Tinggi
Database merupakan komponen utama dalam setiap sistem informasi modern. Kualitas pengelolaan database sangat menentukan kecepatan akses data, keamanan informasi, integritas data, serta keberlangsungan operasional aplikasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu merancang, mengelola, mengoptimalkan, dan mengamankan database secara profesional.
Pelatihan Database dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam desain database, administrasi database, optimasi performa, backup dan recovery, keamanan database, hingga implementasi database untuk aplikasi enterprise. Materi pelatihan disampaikan melalui kombinasi teori, praktik langsung, dan studi kasus menggunakan berbagai Database Management System (DBMS) yang banyak digunakan di instansi pemerintah maupun perusahaan.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Database Management System (DBMS) | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Konsep Basis Data Relasional | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Perancangan Database dengan Entity Relationship Diagram (ERD) | Dasar | 2 Hari |
| 4 | Normalisasi Database | Dasar | 2 Hari |
| 5 | SQL Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 6 | Advanced SQL Query | Menengah | 3 Hari |
| 7 | SQL untuk Data Analytics | Menengah | 2 Hari |
| 8 | SQL untuk Business Intelligence | Menengah | 2 Hari |
| 9 | PostgreSQL Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 10 | PostgreSQL Administration | Menengah | 3 Hari |
| 11 | PostgreSQL Advanced Administration | Lanjutan | 3 Hari |
| 12 | PostgreSQL Performance Tuning | Lanjutan | 3 Hari |
| 13 | PostgreSQL Backup dan Recovery | Menengah | 2 Hari |
| 14 | PostgreSQL Replication dan High Availability | Lanjutan | 3 Hari |
| 15 | PostgreSQL Security | Menengah | 2 Hari |
| 16 | PostgreSQL dan PostGIS | Menengah | 3 Hari |
| 17 | MySQL Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 18 | MySQL Administration | Menengah | 3 Hari |
| 19 | MySQL Performance Optimization | Menengah | 3 Hari |
| 20 | Microsoft SQL Server Administration | Menengah | 3 Hari |
| 21 | Microsoft SQL Server Performance Tuning | Lanjutan | 3 Hari |
| 22 | Oracle Database Administration | Menengah | 4 Hari |
| 23 | Oracle Database Performance Tuning | Lanjutan | 4 Hari |
| 24 | Database Backup, Restore, dan Disaster Recovery | Menengah | 2 Hari |
| 25 | Database Security dan Access Control | Menengah | 2 Hari |
| 26 | Database Audit dan Monitoring | Menengah | 2 Hari |
| 27 | Database Migration | Menengah | 2 Hari |
| 28 | Data Warehouse Fundamental | Menengah | 3 Hari |
| 29 | Data Warehouse Design | Lanjutan | 3 Hari |
| 30 | ETL (Extract, Transform, Load) untuk Database | Menengah | 3 Hari |
| 31 | Database Replication dan High Availability | Lanjutan | 3 Hari |
| 32 | NoSQL Database Fundamental (MongoDB) | Menengah | 3 Hari |
| 33 | Redis untuk Caching dan Performance | Menengah | 2 Hari |
| 34 | Database untuk Pengembangan Aplikasi Web | Menengah | 2 Hari |
| 35 | Database untuk Aplikasi Mobile | Menengah | 2 Hari |
| 36 | Optimasi Query dan Indexing | Menengah | 2 Hari |
| 37 | Database Monitoring dengan Grafana dan Prometheus | Lanjutan | 3 Hari |
| 38 | Integrasi Database dengan REST API | Menengah | 2 Hari |
| 39 | Database Cloud (Amazon RDS, Azure SQL, Cloud SQL) | Lanjutan | 3 Hari |
| 40 | Workshop Administrasi dan Optimasi Database Enterprise | Menengah | 3 Hari |

