Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, dan Pemulihan Pasca Bencana
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, kebakaran hutan, hingga bencana akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan, mitigasi risiko, penanganan keadaan darurat, serta pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pelatihan Kebencanaan dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, relawan, organisasi kemanusiaan, dan pemangku kepentingan dalam mengelola risiko bencana secara terpadu. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai manajemen risiko bencana, penyusunan rencana kontinjensi, sistem peringatan dini, penanganan tanggap darurat, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pemetaan dan monitoring kebencanaan.
Pelatihan ini menggunakan pendekatan teori, simulasi penanganan bencana, studi kasus kejadian nyata, latihan penyusunan dokumen kebencanaan, serta pemanfaatan teknologi geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kondisi darurat.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Manajemen Kebencanaan | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Sistem Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah | Menengah | 3 Hari |
| 4 | Manajemen Risiko Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 5 | Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 6 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) | Menengah | 3 Hari |
| 7 | Analisis Ancaman dan Kerentanan Wilayah | Menengah | 3 Hari |
| 8 | Pemetaan Risiko Bencana Berbasis GIS | Lanjutan | 3 Hari |
| 9 | Sistem Informasi Kebencanaan Berbasis GIS | Lanjutan | 3 Hari |
| 10 | WebGIS Monitoring Risiko Bencana | Lanjutan | 3 Hari |
| 11 | Penyusunan Peta Rawan Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 12 | Pemanfaatan Drone untuk Pemetaan Bencana | Lanjutan | 3 Hari |
| 13 | Remote Sensing untuk Analisis Kebencanaan | Lanjutan | 3 Hari |
| 14 | Sistem Peringatan Dini Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 15 | Pengembangan Early Warning System Digital | Lanjutan | 3 Hari |
| 16 | Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | Dasar | 2 Hari |
| 17 | Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 18 | Simulasi Table Top Exercise (TTX) Kebencanaan | Menengah | 2 Hari |
| 19 | Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 20 | Manajemen Posko Tanggap Darurat | Menengah | 2 Hari |
| 21 | Manajemen Evakuasi dan Penyelamatan Korban | Menengah | 3 Hari |
| 22 | Manajemen Logistik Bencana | Menengah | 2 Hari |
| 23 | Manajemen Relawan Kebencanaan | Dasar | 2 Hari |
| 24 | Komunikasi Risiko dan Informasi Bencana | Menengah | 2 Hari |
| 25 | Manajemen Data dan Informasi Kebencanaan | Menengah | 3 Hari |
| 26 | Dashboard Monitoring Kebencanaan Digital | Lanjutan | 3 Hari |
| 27 | Smart Disaster Management | Lanjutan | 3 Hari |
| 28 | Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat | Menengah | 3 Hari |
| 29 | Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 30 | Sekolah Aman Bencana | Dasar | 2 Hari |
| 31 | Manajemen Banjir dan Mitigasinya | Menengah | 3 Hari |
| 32 | Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami | Menengah | 3 Hari |
| 33 | Mitigasi Tanah Longsor | Menengah | 2 Hari |
| 34 | Mitigasi Erupsi Gunung Api | Menengah | 2 Hari |
| 35 | Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan | Menengah | 3 Hari |
| 36 | Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana | Lanjutan | 3 Hari |
| 37 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 38 | Pengelolaan Infrastruktur Tahan Bencana | Lanjutan | 3 Hari |
| 39 | Integrasi Data Kebencanaan dengan Satu Data Indonesia | Lanjutan | 3 Hari |
| 40 | Workshop Transformasi Digital Manajemen Kebencanaan | Lanjutan | 3 Hari |

