Tingkatkan Kompetensi Survei dan Pemetaan Menggunakan Teknologi Drone untuk Hasil yang Akurat dan Efisien
Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau Drone telah menjadi solusi modern dalam kegiatan survei, pemetaan, inspeksi, dan monitoring di berbagai sektor. Dengan kemampuan menghasilkan data spasial yang cepat, akurat, dan beresolusi tinggi, drone kini banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, perusahaan, konsultan, perguruan tinggi, hingga sektor konstruksi, pertambangan, kehutanan, dan pertanian.
Pelatihan Drone & Pemetaan dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengoperasian drone, perencanaan misi penerbangan, akuisisi data udara, pengolahan citra, fotogrametri, hingga penyusunan peta digital menggunakan perangkat lunak pemetaan terkini. Peserta akan memperoleh pengalaman praktik langsung sehingga mampu mengimplementasikan teknologi drone sesuai standar operasional dan kebutuhan lapangan.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Drone untuk Survei dan Pemetaan | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Pengoperasian Drone untuk Pemetaan | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Regulasi dan Keselamatan Penerbangan Drone | Dasar | 1 Hari |
| 4 | Flight Planning untuk Drone Mapping | Menengah | 2 Hari |
| 5 | Akuisisi Data Udara Menggunakan Drone | Menengah | 2 Hari |
| 6 | Fotogrametri Digital Menggunakan Drone | Menengah | 3 Hari |
| 7 | Pengolahan Data Drone dengan Agisoft Metashape | Menengah | 3 Hari |
| 8 | Pengolahan Data Drone dengan Pix4Dmapper | Menengah | 3 Hari |
| 9 | Pengolahan Data Drone dengan DJI Terra | Menengah | 2 Hari |
| 10 | Pembuatan Orthomosaic, DSM, DTM, dan DEM | Menengah | 3 Hari |
| 11 | Pembuatan Point Cloud dan Model 3D | Menengah | 3 Hari |
| 12 | Analisis Data Drone Menggunakan ArcGIS Pro | Menengah | 3 Hari |
| 13 | Analisis Data Drone Menggunakan QGIS | Menengah | 3 Hari |
| 14 | Integrasi Drone dengan WebGIS | Menengah | 2 Hari |
| 15 | Pemetaan Topografi Menggunakan Drone | Menengah | 3 Hari |
| 16 | Pemetaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | Menengah | 3 Hari |
| 17 | Pemetaan Tata Ruang (RTRW & RDTR) Menggunakan Drone | Menengah | 3 Hari |
| 18 | Pemetaan Aset Daerah Berbasis Drone | Menengah | 2 Hari |
| 19 | Pemetaan Bidang Tanah Menggunakan Drone | Menengah | 3 Hari |
| 20 | Pemetaan Kawasan Permukiman | Menengah | 2 Hari |
| 21 | Pemetaan Kawasan Industri | Menengah | 2 Hari |
| 22 | Pemetaan Pertanian Presisi (Precision Agriculture) | Menengah | 3 Hari |
| 23 | Drone untuk Monitoring Perkebunan | Menengah | 2 Hari |
| 24 | Drone untuk Kehutanan dan Konservasi | Menengah | 3 Hari |
| 25 | Drone untuk Monitoring Pertambangan | Menengah | 3 Hari |
| 26 | Drone untuk Monitoring Proyek Konstruksi | Menengah | 2 Hari |
| 27 | Drone untuk Monitoring Bendungan dan Irigasi | Menengah | 2 Hari |
| 28 | Drone untuk Monitoring Pesisir dan Kelautan | Menengah | 3 Hari |
| 29 | Drone untuk Inspeksi Jaringan Listrik dan Menara Telekomunikasi | Menengah | 2 Hari |
| 30 | Drone untuk Inspeksi Bangunan dan Infrastruktur | Menengah | 2 Hari |
| 31 | Drone untuk Mitigasi dan Penanggulangan Bencana | Menengah | 2 Hari |
| 32 | Drone untuk Monitoring Lingkungan Hidup | Menengah | 2 Hari |
| 33 | Drone untuk Inventarisasi Aset dan Barang Milik Daerah | Menengah | 2 Hari |
| 34 | Drone LiDAR Fundamental | Lanjutan | 3 Hari |
| 35 | Integrasi Drone, GNSS RTK, dan Total Station | Lanjutan | 3 Hari |
| 36 | Ground Control Point (GCP) dan Independent Check Point (ICP) | Menengah | 2 Hari |
| 37 | Quality Control Hasil Pemetaan Drone | Menengah | 2 Hari |
| 38 | Penyusunan Peta Tematik Berbasis Drone | Menengah | 2 Hari |
| 39 | Penyusunan Laporan Hasil Survei dan Pemetaan Drone | Dasar | 2 Hari |
| 40 | Workshop Implementasi Drone untuk Survei dan Pemetaan | Menengah | 2 Hari |

