Tingkatkan Kapabilitas Organisasi dalam Mengelola Risiko untuk Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan
Setiap organisasi menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, baik risiko strategis, operasional, keuangan, hukum, teknologi informasi, maupun kepatuhan. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (Good Governance), meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi kerugian.
Pelatihan Manajemen Risiko dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta memonitor risiko berdasarkan standar dan praktik terbaik. Pelatihan mengombinasikan teori, workshop, simulasi, dan studi kasus sehingga peserta mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif di lingkungan kerja.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Manajemen Risiko | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Kebijakan dan Tata Kelola Manajemen Risiko | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Implementasi ISO 31000:2018 | Menengah | 3 Hari |
| 4 | Enterprise Risk Management (ERM) | Menengah | 3 Hari |
| 5 | Penyusunan Kerangka Manajemen Risiko Organisasi | Menengah | 2 Hari |
| 6 | Teknik Identifikasi Risiko | Dasar | 2 Hari |
| 7 | Analisis dan Penilaian Risiko (Risk Assessment) | Menengah | 3 Hari |
| 8 | Penyusunan Risk Register | Menengah | 2 Hari |
| 9 | Penyusunan Peta Risiko (Risk Map) | Menengah | 2 Hari |
| 10 | Penentuan Risk Appetite dan Risk Tolerance | Menengah | 2 Hari |
| 11 | Penyusunan Key Risk Indicator (KRI) | Menengah | 2 Hari |
| 12 | Strategi Mitigasi Risiko | Menengah | 2 Hari |
| 13 | Monitoring dan Evaluasi Risiko | Menengah | 2 Hari |
| 14 | Manajemen Risiko Strategis | Menengah | 2 Hari |
| 15 | Manajemen Risiko Operasional | Menengah | 2 Hari |
| 16 | Manajemen Risiko Keuangan | Menengah | 3 Hari |
| 17 | Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa | Menengah | 2 Hari |
| 18 | Manajemen Risiko Barang Milik Daerah (BMD) | Menengah | 2 Hari |
| 19 | Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah | Menengah | 2 Hari |
| 20 | Manajemen Risiko pada Implementasi SIPD | Menengah | 2 Hari |
| 21 | Manajemen Risiko SPBE | Menengah | 2 Hari |
| 22 | Manajemen Risiko Keamanan Informasi | Menengah | 3 Hari |
| 23 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | Menengah | 3 Hari |
| 24 | Manajemen Risiko Keamanan Siber | Menengah | 3 Hari |
| 25 | Manajemen Risiko Proyek | Menengah | 3 Hari |
| 26 | Manajemen Risiko Konstruksi | Menengah | 3 Hari |
| 27 | Manajemen Risiko pada Proyek Transformasi Digital | Menengah | 3 Hari |
| 28 | Integrasi Manajemen Risiko dengan SPIP | Menengah | 2 Hari |
| 29 | Governance, Risk, and Compliance (GRC) | Lanjutan | 3 Hari |
| 30 | Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit) | Lanjutan | 3 Hari |
| 31 | Manajemen Risiko untuk BUMN dan BUMD | Menengah | 2 Hari |
| 32 | Manajemen Risiko pada Pelayanan Publik | Menengah | 2 Hari |
| 33 | Penyusunan SOP Manajemen Risiko | Menengah | 2 Hari |
| 34 | Dashboard Monitoring Risiko Organisasi | Menengah | 2 Hari |
| 35 | Analisis Risiko Menggunakan Microsoft Excel | Menengah | 2 Hari |
| 36 | Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Digital | Menengah | 2 Hari |
| 37 | Pengembangan Budaya Sadar Risiko (Risk Awareness) | Menengah | 2 Hari |
| 38 | Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Organisasi | Lanjutan | 2 Hari |
| 39 | Best Practice Implementasi ISO 31000 di Sektor Publik | Lanjutan | 3 Hari |
| 40 | Workshop Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi | Menengah | 3 Hari |

