Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja yang Akuntabel, Terukur, dan Berbasis Data
Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan. Melalui proses monitoring dan evaluasi yang efektif, instansi pemerintah dapat mengukur capaian program, mengidentifikasi kendala, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta menyusun rekomendasi untuk peningkatan kinerja organisasi.
Pelatihan Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan dirancang untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat perencana, pengelola program, auditor, dan pengelola kinerja dalam melakukan monitoring, evaluasi, analisis capaian kinerja, serta penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta akan mempelajari teknik penyusunan indikator kinerja, pengumpulan dan analisis data, penyusunan laporan monitoring, evaluasi program dan kegiatan, LKjIP, LPPD, laporan proyek, dashboard kinerja, hingga pemanfaatan Business Intelligence, Data Analytics, dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan.
Pelatihan diselenggarakan melalui workshop, studi kasus, praktik penyusunan laporan, simulasi analisis data, serta pendampingan sehingga peserta mampu menghasilkan laporan yang informatif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Monitoring dan Evaluasi (Monev) | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Kebijakan dan Regulasi Monitoring dan Evaluasi | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Menengah | 2 Hari |
| 4 | Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Menengah | 2 Hari |
| 5 | Penyusunan Target dan Capaian Kinerja | Menengah | 2 Hari |
| 6 | Teknik Monitoring Program dan Kegiatan | Menengah | 3 Hari |
| 7 | Evaluasi Program dan Kegiatan Pemerintah | Menengah | 3 Hari |
| 8 | Evaluasi Kinerja Organisasi | Menengah | 3 Hari |
| 9 | Monitoring Pelaksanaan Proyek Pemerintah | Menengah | 3 Hari |
| 10 | Penyusunan Laporan Monitoring | Menengah | 2 Hari |
| 11 | Penyusunan Laporan Evaluasi | Menengah | 2 Hari |
| 12 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Menengah | 3 Hari |
| 13 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Menengah | 3 Hari |
| 14 | Penyusunan Laporan Progres Proyek | Dasar | 2 Hari |
| 15 | Penyusunan Executive Summary | Dasar | 2 Hari |
| 16 | Penyusunan Rekomendasi Hasil Evaluasi | Menengah | 2 Hari |
| 17 | Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil (Results-Based Monitoring) | Lanjutan | 3 Hari |
| 18 | Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) | Menengah | 2 Hari |
| 19 | Teknik Pengumpulan Data Monitoring | Menengah | 2 Hari |
| 20 | Analisis Data Monitoring dan Evaluasi | Menengah | 3 Hari |
| 21 | Statistik Dasar untuk Monitoring dan Evaluasi | Menengah | 3 Hari |
| 22 | Microsoft Excel Advanced untuk Monitoring dan Evaluasi | Menengah | 2 Hari |
| 23 | Microsoft Power BI untuk Dashboard Kinerja | Lanjutan | 3 Hari |
| 24 | Dashboard Monitoring Program Pemerintah | Lanjutan | 3 Hari |
| 25 | Visualisasi Data untuk Laporan Kinerja | Menengah | 2 Hari |
| 26 | Data Analytics untuk Monitoring dan Evaluasi | Lanjutan | 3 Hari |
| 27 | Business Intelligence untuk Analisis Kinerja | Lanjutan | 3 Hari |
| 28 | Artificial Intelligence (AI) untuk Penyusunan Laporan | Lanjutan | 2 Hari |
| 29 | Penyusunan Laporan Berbasis Data Digital | Menengah | 2 Hari |
| 30 | Monitoring dan Evaluasi SPBE | Lanjutan | 3 Hari |
| 31 | Monitoring Program Pembangunan Daerah | Menengah | 3 Hari |
| 32 | Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Menengah | 3 Hari |
| 33 | Monitoring Pelaksanaan RKPD dan Renstra | Menengah | 3 Hari |
| 34 | Monitoring Realisasi Anggaran dan Kinerja | Menengah | 3 Hari |
| 35 | Penyusunan Dashboard Eksekutif Pemerintah | Lanjutan | 3 Hari |
| 36 | Audit Kinerja dan Evaluasi Internal | Lanjutan | 3 Hari |
| 37 | Penyusunan Laporan Berbasis Infografis | Dasar | 2 Hari |
| 38 | Teknik Presentasi Hasil Monitoring dan Evaluasi | Dasar | 2 Hari |
| 39 | Monitoring Proyek Berbasis GIS dan Dashboard | Lanjutan | 3 Hari |
| 40 | Workshop Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Terpadu | Lanjutan | 3 Hari |

