Ubah Data Menjadi Insight untuk Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat
Di era digital, data menjadi aset strategis yang dapat membantu organisasi mengambil keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis fakta. Kemampuan mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data menjadi kompetensi penting bagi instansi pemerintah, BUMN, perguruan tinggi, maupun perusahaan dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan.
Pelatihan Data Analytics dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data menjadi informasi yang bernilai. Peserta akan mempelajari teknik analisis data, visualisasi, dashboard interaktif, statistik terapan, hingga pemanfaatan Business Intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Data Analytics | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Data Analytics untuk ASN | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Data Analytics untuk Instansi Pemerintah | Menengah | 2 Hari |
| 4 | Data Analytics untuk BUMN | Menengah | 2 Hari |
| 5 | Data Analytics untuk Dunia Pendidikan | Dasar | 2 Hari |
| 6 | Data-Driven Decision Making | Menengah | 2 Hari |
| 7 | Business Analytics untuk Organisasi | Menengah | 2 Hari |
| 8 | Business Intelligence Fundamental | Menengah | 2 Hari |
| 9 | Executive Dashboard Development | Menengah | 2 Hari |
| 10 | Dashboard Kinerja Organisasi | Menengah | 2 Hari |
| 11 | Microsoft Excel untuk Data Analytics | Dasar | 2 Hari |
| 12 | Advanced Microsoft Excel for Analytics | Menengah | 3 Hari |
| 13 | SQL Fundamental untuk Analisis Data | Dasar | 2 Hari |
| 14 | Advanced SQL untuk Data Analytics | Menengah | 3 Hari |
| 15 | Statistik Terapan untuk Data Analytics | Menengah | 2 Hari |
| 16 | Data Collection dan Data Preparation | Dasar | 2 Hari |
| 17 | Data Cleaning dan Data Transformation | Menengah | 2 Hari |
| 18 | Data Wrangling | Menengah | 2 Hari |
| 19 | Data Quality Management | Menengah | 2 Hari |
| 20 | Data Governance Fundamental | Menengah | 2 Hari |
| 21 | Microsoft Power BI Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 22 | Microsoft Power BI Advanced | Menengah | 3 Hari |
| 23 | Tableau Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 24 | Tableau Advanced Dashboard | Menengah | 3 Hari |
| 25 | Looker Studio untuk Dashboard Interaktif | Dasar | 2 Hari |
| 26 | Visualisasi Data yang Efektif | Menengah | 2 Hari |
| 27 | Storytelling with Data | Menengah | 2 Hari |
| 28 | KPI Dashboard Development | Menengah | 2 Hari |
| 29 | Data Visualization Best Practices | Menengah | 2 Hari |
| 30 | Geographic Data Analytics dengan GIS | Menengah | 3 Hari |
| 31 | Python untuk Data Analytics | Menengah | 3 Hari |
| 32 | R Programming untuk Data Analytics | Menengah | 3 Hari |
| 33 | Machine Learning untuk Data Analyst | Lanjutan | 3 Hari |
| 34 | Predictive Analytics | Lanjutan | 3 Hari |
| 35 | Descriptive dan Diagnostic Analytics | Menengah | 2 Hari |
| 36 | Forecasting dan Time Series Analysis | Lanjutan | 3 Hari |
| 37 | Big Data Analytics Fundamental | Menengah | 3 Hari |
| 38 | Open Data Analytics | Menengah | 2 Hari |
| 39 | Analisis Data Survei | Menengah | 2 Hari |
| 40 | Workshop Implementasi Data Analytics di Organisasi | Menengah | 2 Hari |

