Meningkatkan Kompetensi SDM Perikanan untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Sektor perikanan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong ekspor hasil perikanan. Seiring berkembangnya teknologi dan tuntutan pasar global, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha perikanan secara profesional, efisien, dan berkelanjutan.
Pelatihan Perikanan dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, penyuluh perikanan, pelaku usaha, pembudidaya ikan, nelayan, akademisi, dan praktisi dalam bidang pengelolaan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sektor kelautan dan perikanan.
Pelatihan menggabungkan teori, praktik lapangan, studi kasus, simulasi, serta penerapan teknologi modern seperti GIS, drone, Internet of Things (IoT), dan data analytics untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih efektif.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Perikanan dan Kelautan | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Kebijakan dan Regulasi Bidang Perikanan | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan | Menengah | 3 Hari |
| 4 | Manajemen Perikanan Tangkap | Menengah | 3 Hari |
| 5 | Budidaya Ikan Air Tawar Modern | Menengah | 3 Hari |
| 6 | Budidaya Ikan Air Payau | Menengah | 3 Hari |
| 7 | Budidaya Ikan Laut | Menengah | 3 Hari |
| 8 | Teknologi Pembenihan Ikan | Menengah | 3 Hari |
| 9 | Manajemen Hatchery Perikanan | Menengah | 3 Hari |
| 10 | Manajemen Kesehatan Ikan | Menengah | 3 Hari |
| 11 | Pengendalian Penyakit Ikan | Menengah | 3 Hari |
| 12 | Pengelolaan Pakan dan Nutrisi Ikan | Menengah | 2 Hari |
| 13 | Biosecurity pada Budidaya Perikanan | Menengah | 3 Hari |
| 14 | Manajemen Tambak Modern | Menengah | 3 Hari |
| 15 | Smart Aquaculture Berbasis IoT | Lanjutan | 3 Hari |
| 16 | Internet of Things (IoT) untuk Budidaya Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 17 | Sistem Informasi Perikanan Terpadu | Lanjutan | 3 Hari |
| 18 | GIS dan WebGIS Kelautan dan Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 19 | Penginderaan Jauh untuk Monitoring Wilayah Pesisir | Lanjutan | 3 Hari |
| 20 | Pemanfaatan Drone untuk Monitoring Kawasan Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 21 | Manajemen Data Perikanan | Menengah | 2 Hari |
| 22 | Data Analytics untuk Sektor Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 23 | Pengolahan Hasil Perikanan | Menengah | 3 Hari |
| 24 | Teknologi Pascapanen Hasil Perikanan | Menengah | 3 Hari |
| 25 | Manajemen Mutu Produk Perikanan | Menengah | 2 Hari |
| 26 | HACCP untuk Industri Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 27 | Sertifikasi Produk Perikanan | Menengah | 2 Hari |
| 28 | Cold Chain Management Hasil Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 29 | Manajemen Rantai Pasok Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 30 | Digital Marketing Produk Perikanan | Menengah | 2 Hari |
| 31 | Agribisnis Perikanan | Menengah | 3 Hari |
| 32 | Penyusunan Rencana Usaha Perikanan | Menengah | 2 Hari |
| 33 | Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Pokdakan | Menengah | 2 Hari |
| 34 | Koperasi Perikanan Modern | Menengah | 2 Hari |
| 35 | Adaptasi Perubahan Iklim pada Sektor Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |
| 36 | Konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut | Menengah | 3 Hari |
| 37 | Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu | Lanjutan | 3 Hari |
| 38 | Integrasi Data Perikanan dengan Satu Data Indonesia | Lanjutan | 3 Hari |
| 39 | Dashboard Monitoring Perikanan Berbasis Digital | Lanjutan | 3 Hari |
| 40 | Workshop Transformasi Digital Sektor Perikanan | Lanjutan | 3 Hari |

