Membangun Kota Cerdas Melalui Transformasi Digital, Inovasi, dan Tata Kelola Berbasis Data
Konsep Smart City menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Sistem Informasi Geografis (GIS), pemerintah daerah dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelatihan Smart City dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, perencana pembangunan, dan pemangku kepentingan dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program Smart City yang terintegrasi. Pelatihan ini mengombinasikan teori, praktik, studi kasus, dan penyusunan roadmap Smart City sesuai dengan kebutuhan daerah.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Smart City | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Kebijakan dan Framework Smart City | Dasar | 2 Hari |
| 3 | Penyusunan Masterplan Smart City | Menengah | 3 Hari |
| 4 | Penyusunan Roadmap Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 5 | Tata Kelola Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 6 | Smart Governance | Menengah | 2 Hari |
| 7 | Smart Economy | Menengah | 2 Hari |
| 8 | Smart Living | Menengah | 2 Hari |
| 9 | Smart Society | Menengah | 2 Hari |
| 10 | Smart Environment | Menengah | 2 Hari |
| 11 | Smart Mobility | Menengah | 2 Hari |
| 12 | Smart Branding dan City Branding | Menengah | 2 Hari |
| 13 | Integrasi SPBE dengan Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 14 | Integrasi Satu Data Indonesia untuk Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 15 | Dashboard Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 16 | Business Intelligence untuk Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 17 | GIS dan WebGIS untuk Smart City | Menengah | 3 Hari |
| 18 | IoT untuk Smart City | Menengah | 3 Hari |
| 19 | Artificial Intelligence untuk Smart City | Menengah | 3 Hari |
| 20 | Big Data Analytics untuk Smart City | Menengah | 3 Hari |
| 21 | Command Center Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 22 | Pengembangan Dashboard Monitoring Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 23 | Sistem Informasi Terintegrasi Smart City | Menengah | 3 Hari |
| 24 | Open Data dan Data Governance untuk Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 25 | Smart Transportation Management | Menengah | 2 Hari |
| 26 | Smart Traffic Management System | Menengah | 3 Hari |
| 27 | Smart Waste Management | Menengah | 2 Hari |
| 28 | Smart Water Management | Menengah | 2 Hari |
| 29 | Smart Energy Management | Menengah | 2 Hari |
| 30 | Smart Public Service | Menengah | 2 Hari |
| 31 | Smart Healthcare | Menengah | 2 Hari |
| 32 | Smart Education | Menengah | 2 Hari |
| 33 | Smart Tourism | Menengah | 2 Hari |
| 34 | Smart Agriculture | Menengah | 3 Hari |
| 35 | Smart Disaster Management | Menengah | 3 Hari |
| 36 | Smart Asset Management | Menengah | 2 Hari |
| 37 | Smart Infrastructure Monitoring | Menengah | 3 Hari |
| 38 | Penyusunan Indikator Kinerja Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 39 | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Smart City | Menengah | 2 Hari |
| 40 | Workshop Implementasi Smart City untuk Pemerintah Daerah | Menengah | 2 Hari |

