Tingkatkan Kompetensi Pengelolaan Data Spasial dan Bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Web
Data spasial menjadi komponen penting dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, pemantauan infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik. Dengan memanfaatkan Geographic Information System (GIS) dan WebGIS, organisasi dapat mengelola, menganalisis, memvisualisasikan, dan menyajikan informasi geospasial secara interaktif, akurat, dan mudah diakses.
Pelatihan GIS & WebGIS dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan data geospasial, analisis spasial, pembuatan peta digital, serta pengembangan aplikasi WebGIS yang terintegrasi. Pelatihan ini menggabungkan teori, praktik, dan studi kasus sehingga peserta mampu menerapkan solusi GIS sesuai kebutuhan instansi pemerintah, BUMN, perusahaan, maupun lembaga pendidikan.
| No | Judul Pelatihan | Level | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamental Geographic Information System (GIS) | Dasar | 2 Hari |
| 2 | Sistem Informasi Geografis untuk Instansi Pemerintah | Dasar | 2 Hari |
| 3 | QGIS Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 4 | QGIS Advanced | Menengah | 3 Hari |
| 5 | ArcGIS Pro Fundamental | Dasar | 3 Hari |
| 6 | ArcGIS Pro Advanced | Menengah | 3 Hari |
| 7 | Pengelolaan Data Spasial | Dasar | 2 Hari |
| 8 | Geodatabase Management | Menengah | 2 Hari |
| 9 | PostgreSQL dan PostGIS | Menengah | 3 Hari |
| 10 | Spatial SQL dengan PostGIS | Menengah | 3 Hari |
| 11 | Sistem Koordinat dan Proyeksi Peta | Dasar | 2 Hari |
| 12 | Digitasi dan Editing Data Spasial | Dasar | 2 Hari |
| 13 | Pengolahan Data Raster | Menengah | 2 Hari |
| 14 | Pengolahan Data Vektor | Menengah | 2 Hari |
| 15 | Analisis Spasial Menggunakan QGIS | Menengah | 3 Hari |
| 16 | Analisis Spasial Menggunakan ArcGIS Pro | Menengah | 3 Hari |
| 17 | Pembuatan Peta Tematik | Dasar | 2 Hari |
| 18 | Kartografi Digital | Menengah | 2 Hari |
| 19 | Geoprocessing dan Model Builder | Menengah | 3 Hari |
| 20 | Network Analysis | Menengah | 3 Hari |
| 21 | Overlay Analysis | Menengah | 2 Hari |
| 22 | Buffer dan Proximity Analysis | Menengah | 2 Hari |
| 23 | Spatial Statistics | Lanjutan | 3 Hari |
| 24 | WebGIS Fundamental | Dasar | 2 Hari |
| 25 | Pengembangan WebGIS dengan Leaflet | Menengah | 3 Hari |
| 26 | Pengembangan WebGIS dengan OpenLayers | Menengah | 3 Hari |
| 27 | Implementasi GeoServer | Menengah | 3 Hari |
| 28 | Implementasi MapServer | Menengah | 3 Hari |
| 29 | Integrasi WebGIS dengan PostgreSQL/PostGIS | Menengah | 3 Hari |
| 30 | Web Mapping Services (WMS, WFS, WMTS) | Menengah | 2 Hari |
| 31 | Dashboard Geospasial Interaktif | Menengah | 2 Hari |
| 32 | Pengembangan Portal WebGIS | Menengah | 3 Hari |
| 33 | WebGIS untuk Satu Data Indonesia | Menengah | 2 Hari |
| 34 | WebGIS untuk SPBE | Menengah | 2 Hari |
| 35 | GIS untuk Tata Ruang (RTRW & RDTR) | Menengah | 3 Hari |
| 36 | GIS untuk Jalan dan Jembatan | Menengah | 3 Hari |
| 37 | GIS untuk Aset Daerah | Menengah | 2 Hari |
| 38 | GIS untuk Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan | Menengah | 3 Hari |
| 39 | GIS untuk Mitigasi Bencana | Menengah | 3 Hari |
| 40 | Workshop Implementasi GIS & WebGIS | Menengah | 2 Hari |

